طلاب المعهد:
- سجل في المعهد 2161 طالباً.
- تخرج منهم 1394 طالباً.
إنجازات المعهد:
- إقامة سبع عشرة دورة تأهيلية في القضاء .
- إتمام 14 دورة دبلوم عال في القضاء
- إقامة خمس وثلاثين دورة تخصصية للقضاة العاملين في المحاكم ولخريجي المعهد.
- تم من خلال المعهد نشر وترسيخ مفهوم القضاء الشرعي بين الحقوقيين وتمايز الأحكام الشرعية عن الأحكام في القوانين الوضعية.
- وصول أصحاب الاختصاص إلى قناعة أن الشريعة الإسلامية قادرة بأحكامها ومرونتها على ملاءمة كافة ظروف الناس وحاجياتهم وتحقيق العدالة بينهم.
- تم تعيين 70 % من خريجي المعهد في المحاكم الشرعية مما كان له الأثر الواضح في تحسن أداء المحاكم.
دور المعهد بما يخص المحاكم:
- تقديم المشورة القضائية للقضاة في المحاكم.
- إقامة ثلاثة ندوات قضائية تركزت على المحاور التالية:
- نشر ثقافة تحكيم الشريعة بين فئات المجتمع.
- دعم بناء جسم قضائي موحد عن طريق توحيد القضاء.
- المرجعية القضائية.
دورات الدبلوم القضائي
| الدورة | الفرع | الملتحقين | المتخرجين |
| الدبلوم القضائي الأولى | الشمال | 64 | 38 |
| الدبلوم القضائي الثانية | الشمال | 49 | 36 |
| الدبلوم القضائي الأولى | الغوطة | 100 | 32 |
| الدبلوم القضائي الثالثة | الشمال | 64 | 41 |
| الدبلوم القضائي الثانية | الغوطة | 80 | 43 |
| الدبلوم نظام المستويات | حوران | 29 | 20 |
| الدبلوم القضائي الأولى | حوران | 25 | 24 |
| الدبلوم القضائي الثاني | حوران | 18 | توقفت |
| الدبلوم القضائي الثالث | حوران-نوى | 18 | توقفت |
| الدبلوم القضائي الرابعة | الشمال | 24 | 22 |
| الدبلوم القضائي الخامسة | الشمال | 50 | 27 |
| الدبلوم القضائي السادسة | الشمال | 47 | 46 |
| الدبلوم القضائي الثالثة | الغوطة | 15 | 7 |
| الدبلوم القضائي الرابعة | الغوطة | 38 | 14 |
الدورات التخصصية
| الدورة | الفرع | المتقدمين | المتخرجين |
| الدورات (الأولى – الثانية) | تركيا | 110 | 62 |
| الدورات التأهيلية | الشمال | 323 | 313 |
| الدورات التخصصية | الشمال | 152 | 152 |
| شرعية أولى | الغوطة + الشمال | 161 | 114 |
| الدعوية الأولى | الشمال | 22 | 16 |
| التحكيم الشرعي | الغوطة | 15 | 11 |
| المساعدين القضائية | الغوطة | 23 | 17 |
| الفرائض والمواريث 1+2 | الغوطة | 67 | 43 |
| الضابطة العدلية 1+2 | الغوطة | 41 | 33 |
| الشرعية الثانية | الغوطة | 15 | 7 |
| المعاملات المالية1 | الغوطة | 51 | 51 |
| المعاملات المالية2 | الغوطة | 25 | 25 |
| التحقيق الجنائي | الغوطة | 69 | 50 |
| زاد المحتسب | الغوطة | 30 | 16 |
| الفرائض والوثائق الشرعية الثالثة | الغوطة | 20 | 11 |
| الفرائض والوثائق الشرعية الرابعة | الغوطة | 36 | توقفت |
| أصول الدعوى ووسائل الإثبات | الغوطة | 12 | 10 |
| التحقيق الجنائي1 | الغوطة | 107 | توقفت |
| الدورة القضائية1+2+3 | حوران | 40 | 34 |
| الأحوال الشخصية | حوران | 35 | 35 |
| التحقيق الجنائي | حوران | 35 | 34 |
| الفرائض | حوران | 25 | 24 |
| الشرعية الثالثة | الغوطة | 38 | توقفت |
| دورة الاحتساب | الغوطة | 40 | 40 |
| الفرائض والوثائق الشرعية 4 | الغوطة | 36 | توقفت |
| وسائل الاثبات | الغوطة | 12 | 10 |
معهد إعداد القضاة مؤسسة تعليمية مستقلة تهدف إلى نشر علوم القضاء الشرعي